OPEL MERIVA 1.4 TURBO 120CV COSMO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.364 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 160.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 88 (120) |
Prezzo:
€5.950
FIAT PUNTO 1.4 8V 5P EASYPOWER LOUNGE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.368 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 239.000 |
| Colore Est.: | BLU PASTELLO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 57 (77) |
Prezzo:
€3.950
DACIA SANDERO 0.9 TCE 12V TURBOGPL 90CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 198.000 |
| Colore Est.: | BLU PASTELLO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€4.950
FORD B-MAX 1.4 90CV GPL TITANIUM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.388 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 257.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€3.950
OPEL ASTRA 1.6 CDTI 110CV S&S INNOVATION
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 81 (110) |
Prezzo:
€7.950
FIAT PUNTO 1.2 8V 5 PORTE LOUNGE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 196.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€4.650
RENAULT CLIO SPORTER DCI 8V 75CV S&S DUEL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 191.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€3.950
DACIA DUSTER 1.6 115CV S&S 4X2 GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 177.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€7.450
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€8.950
FIAT PUNTO 1.3 MJT II S&S 95CV 5P EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 234.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€3.450