RENAULT CLIO DCI 8V 90CV START&STOP ENERGY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 194.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€6.950
FIAT TIPO 1.3 MJT S&S SW EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 107.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (0) |
Prezzo:
€8.950
CITROEN C3 AIRCROSS PURETECH 82 FEEL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO/NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 61 (83) |
Prezzo:
€9.450
PEUGEOT 5008 BLUEHDI 130 S&S EAT8 ALLURE 7P
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
| Cambio: | Automatico |
| Chilometri: | 169.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 96 (130) |
Prezzo:
€14.950
KIA STONIC 1.0 T-GDI 120CV MHEV GT LINE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 135.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 998 (1356) |
Prezzo:
€11.950
FORD PUMA 1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV TIT
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 112.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 91 (124) |
Prezzo:
€12.950
DACIA SANDERO STREETWAY 1.5 BLUE DCI 75CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€8.950
RENAULT MASTER T35 2.3 DCI 135CV PM-TM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 2.299 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 128.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 100 (136) |
Prezzo:
€12.450
DACIA DUSTER 1.0 TCE 100CV ECO-G 4X2
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 68.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€13.950
RENAULT MASTER T35 2.3 DCI 135CV PM-TM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 2.299 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 105.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 100 (136) |
Prezzo:
€12.950