LANCIA YPSILON 1.3 MJT 16V 95CV S&S SILVER
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 56.000 |
| Colore Est.: | NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€10.950
DACIA SANDERO 0.9 TCE 12V TURBOGPL 90CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 88.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€9.950
SUZUKI BALENO 1.2 VVT DUALJET B-EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 74.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€8.950
DR DR3 1.5 BI-FUEL GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.498 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 191.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 78 (106) |
Prezzo:
€5.950
RENAULT SCENIC TCE 140CV INTENS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.330 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 102.000 |
| Colore Est.: | BLU METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 103 (140) |
Prezzo:
€11.450
RENAULT ESPACE BLUE DCI 160CV EDC EXECUTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.997 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | BLU SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | BIANCO/NERO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 118 (160) |
Prezzo:
€16.950
FATTURABILE
RENAULT CLIO TCE 100CV GPL 5 PORTE INTENS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 86.000 |
| Colore Est.: | ROSSO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€12.450
FATTURABILE
DACIA DUSTER 1.0 TCE 100CV ECO-G 4X2
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 68.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€13.950
DACIA JOGGER 1.0 TCE GPL 100CV 5 POSTI EX
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 69.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 67 (91) |
Prezzo:
€14.450
DACIA SANDERO STEPWAY 1.0 TCE ECO-G COMFO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 98.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€12.950