AUDI A6 3.0 V6 TDI QUATTRO TIPTRONIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 2.967 cm2 Diesel |
| Cambio: | Automatico |
| Chilometri: | 210.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2008 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 171 (232) |
Prezzo:
€5.950
BMW X1 XDRIVE20D SPORT KM SCONOSCIUTI
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.995 cm2 Diesel |
| Cambio: | Automatico |
| Chilometri: | 174.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2013 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 135 (183) |
Prezzo:
€4.950
CHEVROLET AVEO 1.2 5 PORTE LT GPL ECO LOGIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.206 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 154.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2009 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 62 (0) |
Prezzo:
€2.450
CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI 90 AIRDREAM STYL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 197.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 68 (92) |
Prezzo:
€4.950
CITROEN C4 CACTUS BLUEHDI 100 S&S SHINE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 169.000 |
| Colore Est.: | NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 73 (99) |
Prezzo:
€6.950
CITROEN C1 1.0 3 PORTE AMIC1
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 243.000 |
| Colore Est.: | BLU METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2008 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€1.450
CITROEN C3 PICASSO 1.4 VTI 95CV GPL SED.
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.397 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 184.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2013 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€5.950
DACIA DUSTER 1.0 TCE 100CV ECO-GPL 4X2
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 109.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€10.950
DACIA SANDERO STREETWAY 1.5 BLUE DCI 75CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€8.950
DACIA SANDERO STREETWAY 1.0 TCE 90CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 87.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 67 (91) |
Prezzo:
€10.950