OPEL CROSSLAND X 1.2 GPL 12V INNOVATION
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 93.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 60 (82) |
Prezzo:
€9.450
HYUNDAI I20 1.0 T-GDI 48V CONNECTLINE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 97.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 73 (99) |
Prezzo:
€11.950
DR DR3 1.5 BI-FUEL GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.498 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 99.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 78 (106) |
Prezzo:
€7.950
RENAULT CLIO DCI 115CV 5 PORTE R.S. LINE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 103.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO/ROSSO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€14.950
RENAULT MASTER T35 2.3 DCI 135CV PM-TM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 2.299 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 105.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 100 (136) |
Prezzo:
€12.950
FIAT TIPO 1.3 MJT S&S SW EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 107.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (0) |
Prezzo:
€8.950
RENAULT CLIO TCE 100CV GPL 5 PORTE INTENS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 108.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€11.450
DACIA DUSTER 1.0 TCE 100CV ECO-GPL 4X2
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 109.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€10.950
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 111.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€9.950
FATTURABILE
FORD PUMA 1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV TIT
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 112.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 91 (124) |
Prezzo:
€11.950