RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 143.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2023 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€10.450
ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM 95CV S&S DISTINCTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.368 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 152.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2009 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 99 (135) |
Prezzo:
€4.950
OPEL MERIVA 1.4 TURBO 120CV COSMO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.364 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 160.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 88 (120) |
Prezzo:
€5.950
OPEL ASTRA 1.6 115CV 5P COSMO UNIPRO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 164.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2010 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€4.950
PEUGEOT 5008 BLUEHDI 130 S&S EAT8 ALLURE 7P
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
| Cambio: | Automatico |
| Chilometri: | 169.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 96 (130) |
Prezzo:
€14.950
OPEL CORSA 1.2 85CV 3 PORTE GPL-TECH
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.229 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 171.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2012 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€3.450
DACIA DUSTER 1.6 115CV S&S 4X2 GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 177.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€7.450
RENAULT GRAND SCENIC 1.9 DCI 130CV LUXE 7P
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.870 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 182.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (7) |
| Kw (CV): | 96 (130) |
Prezzo:
€3.950
FIAT PUNTO 1.2 5 PORTE DYNAMIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 183.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2006 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 44 (60) |
Prezzo:
€1.450
SKODA ROOMSTER 1.2 TDI CR 75CV EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 186.000 |
| Colore Est.: | BLU PASTELLO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2012 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€4.950