FORD C-MAX 1.5 TDCI 120CV S&S TITANIUM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 163.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 88 (120) |
Prezzo:
€7.950
OPEL ASTRA 1.6 115CV 5P COSMO UNIPRO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 164.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2010 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€4.950
RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150CV 4X4 PROACTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.995 cm2 Diesel |
| Cambio: | Automatico |
| Chilometri: | 164.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 116 (158) |
Prezzo:
€5.450
OPEL CORSA 1.2 85CV 3 PORTE GPL-TECH
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.229 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 171.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2012 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€3.450
OPEL CORSA 1.4 90CV GPL TECH 5 PORTE B-C
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 172.000 |
| Colore Est.: | ROSSO/NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€6.950
DACIA DUSTER 1.6 115CV S&S 4X2 GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 177.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€7.450
RENAULT GRAND SCENIC 1.9 DCI 130CV LUXE 7P
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.870 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 182.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (7) |
| Kw (CV): | 96 (130) |
Prezzo:
€3.950
SKODA ROOMSTER 1.2 TDI CR 75CV EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 186.000 |
| Colore Est.: | BLU PASTELLO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2012 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€4.950
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115CV BUSINESS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 187.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€6.950
DACIA SANDERO 1.5 DCI 8V 75CV START&STOP
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 187.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€6.450