OPEL CORSA 1.2 85CV 5P GPL-TECH ELECTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.229 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 207.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2012 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€3.450
OPEL CORSA 1.4 5 PORTE B-COLOR
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€7.950
DACIA DUSTER 1.0 TCE 100CV ECO-G 4X2
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 68.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€13.950
DACIA DUSTER 1.6 115CV S&S 4X2 GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 169.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€7.950
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€9.450
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 111.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€10.450
FATTURABILE
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 117.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€9.950
FATTURABILE
FORD FOCUS 1.6 TI-VCT 115CV SW GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.596 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 169.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2006 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€3.950
FIAT GRANDE PUNTO VAN MJT 75CV ACTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 420.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2010 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€3.950
FATTURABILE
FIAT GRANDE PUNTO VAN N1 1.3 75CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 310.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO/CELESTE |
| Immatricolaz.: | 6 / 2006 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€3.950