SKODA ROOMSTER 1.2 TDI CR 75CV EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 186.000 |
| Colore Est.: | BLU PASTELLO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2012 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€4.950
DACIA SANDERO 0.9 TCE 12V TURBOGPL 90CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 88.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€9.950
DACIA SANDERO STREETWAY 1.0 TCE ECO-G
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 35.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€12.950
DACIA SANDERO STREETWAY 1.5 BLUE DCI 75CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€9.950
CHEVROLET SPARK 1.0 LS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 995 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 95.000 |
| Colore Est.: | ROSSO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€4.950
TOYOTA YARIS 1.4 D-4D 3 PORTE M-MT SOL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.364 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 308.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2007 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€2.950