FORD B-MAX 1.5 TDCI 75CV TITANIUM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 150.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€6.950
OPEL ASTRA 1.6 CDTI 110CV S&S INNOVATION
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 81 (110) |
Prezzo:
€7.950
DR DR3 1.5 BI-FUEL GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.498 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 99.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 78 (106) |
Prezzo:
€7.950
MAHINDRA KUV100 1.2 VVT K8
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.198 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 74.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 64 (87) |
Prezzo:
€8.450
RENAULT CLIO TCE 12V 90CV GPL S&S 5P LIFE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 88.000 |
| Colore Est.: | BEIGE |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€8.650
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€8.950
DACIA SANDERO STREETWAY 1.5 BLUE DCI 75CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€8.950
FIAT TIPO 1.3 MJT S&S SW EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 107.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (0) |
Prezzo:
€8.950
FORD ECOSPORT 1.5 110CV POWERSHIFT BUS.
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.498 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 82 (111) |
Prezzo:
€8.950
OPEL CROSSLAND X 1.2 GPL 12V INNOVATION
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 93.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 60 (82) |
Prezzo:
€9.450