RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 117.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€9.950
FATTURABILE
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 143.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2023 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€10.450
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 111.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€10.450
FATTURABILE
DACIA SANDERO 1.5 DCI 8V 75CV START&STOP
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 187.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€6.450
RENAULT CLIO SPORTER DCI 8V 75CV S&S DUEL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 191.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€3.950
DACIA SANDERO STREETWAY 1.5 BLUE DCI 75CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€8.950
RENAULT MEGANE DCI 8V 110CV ENERGY DUEL2
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 127.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 81 (110) |
Prezzo:
€8.950
PEUGEOT 107 1.4 HDI 5 PORTE SWEET YEARS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 194.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2007 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 40 (54) |
Prezzo:
€1.950
OPEL CORSA 1.4 90CV GPL TECH 5 PORTE B-C
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 172.000 |
| Colore Est.: | ROSSO/NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€6.950
KIA CEED'D 1.4 109CV 5P. EX BI-FUEL GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.396 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 206.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2008 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 80 (109) |
Prezzo:
€2.450
