LANCIA YPSILON 1.2 ARGENTO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 175.000 |
| Colore Est.: | NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2010 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 44 (60) |
Prezzo:
€3.650
OPEL CORSA 1.2 85CV 3 PORTE GPL-TECH
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.229 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 171.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2012 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€3.450
RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150CV 175CV 4X4 LUXE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.995 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 152.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | MARRONE |
| Immatricolaz.: | 10 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 127 (173) |
Prezzo:
€7.950
CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI 90 EXCLUSIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 146.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 0 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 68 (92) |
Prezzo:
€4.950
OPEL CORSA 1.2 80CV 5 PORTE GPL-TECH
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.229 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 142.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2009 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 59 (80) |
Prezzo:
€3.950
RENAULT ESPACE BLUE DCI 160CV EDC EXECUTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.997 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | BLU SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | BIANCO/NERO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 118 (160) |
Prezzo:
€16.950
FATTURABILE
CHEVROLET CRUZE 2.0 DIESEL 163CV 4 PORTE LT
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.998 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 121.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2013 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 120 (163) |
Prezzo:
€4.950
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 117.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€11.250
FATTURABILE
OPEL ASTRA 1.4 ECOTEC 5 PORTE ELECTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€7.950
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€9.950
