FORD FIESTA 1.4 TDCI 68CV 5P TITANIUM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 122.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2010 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€3.950
FORD FIESTA 1.4 TDCI 5 PORTE GHIA
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.399 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 295.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2005 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€950
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 111.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€10.450
FATTURABILE
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 117.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€9.950
FATTURABILE
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 143.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2023 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€10.450
EVO EVO 4 1.6 BI-FUEL GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.498 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 74.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 86 (117) |
Prezzo:
€10.950
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€8.950
DACIA DUSTER 1.6 115CV S&S 4X2 GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 177.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€7.450
DACIA DUSTER 1.0 TCE 100CV ECO-G 4X2
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 68.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€13.950
OPEL CORSA 1.2 85CV 3 PORTE GPL-TECH
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.229 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 171.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2012 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€3.450
