EVO EVO 4 1.6 BI-FUEL GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.498 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 74.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 86 (117) |
Prezzo:
€10.950
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 143.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2023 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€10.450
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 111.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€10.450
FATTURABILE
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 117.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€9.950
FATTURABILE
MINI 1.5 COOPER D BUSINESS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.496 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 133.000 |
| Colore Est.: | ARANCIONE |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€9.950
CITROEN C3 AIRCROSS PURETECH 82 FEEL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO/NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 61 (83) |
Prezzo:
€9.450
DACIA SANDERO STREETWAY 1.5 BLUE DCI 75CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€8.950
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€8.950
FIAT TIPO 1.3 MJT S&S SW EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 107.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (0) |
Prezzo:
€8.950
OPEL ASTRA 1.6 CDTI 110CV S&S INNOVATION
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 81 (110) |
Prezzo:
€7.950
