FIAT PUNTO 1.2 5 PORTE DYNAMIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 183.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2006 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 44 (60) |
Prezzo:
€1.450
FIAT PUNTO 1.2 8V 5 PORTE LOUNGE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 196.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€4.650
FIAT PUNTO 1.4 8V 5P EASYPOWER LOUNGE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.368 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 239.000 |
| Colore Est.: | BLU PASTELLO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 57 (77) |
Prezzo:
€3.950
FIAT PUNTO EVO 1.2 5 PORTE S&S DYNAMIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 251.000 |
| Colore Est.: | BLU METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€2.650
FIAT TIPO 1.3 MJT S&S SW EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 107.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (0) |
Prezzo:
€8.950
FORD B-MAX 1.5 TDCI 75CV TITANIUM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 150.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€6.950
FORD C-MAX 2.0 TDCI 115CV POWERSHIFT TIT
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.997 cm2 Diesel |
| Cambio: | Automatico |
| Chilometri: | 124.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€6.950
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€8.950
FORD ECOSPORT 1.5 110CV POWERSHIFT BUS.
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.498 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 82 (111) |
Prezzo:
€8.950
FORD FIESTA 1.4 TDCI 5 PORTE GHIA
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.399 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 295.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2005 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€950