RENAULT CLIO 1.5 DCI 75CV COSTUME NATIONAL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 295.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€3.750
RENAULT CLIO 1.5 DCI 85CV 3 PORTE LUXE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 267.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2006 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€1.950
RENAULT CLIO TCE 100CV GPL 5 PORTE INTENS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 86.000 |
| Colore Est.: | ROSSO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€12.450
FATTURABILE
RENAULT ESPACE BLUE DCI 160CV EDC EXECUTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.997 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | BLU SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | BIANCO/NERO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 118 (160) |
Prezzo:
€16.950
FATTURABILE
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 117.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€11.250
FATTURABILE
RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150CV 175CV 4X4 LUXE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.995 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 152.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | MARRONE |
| Immatricolaz.: | 10 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 127 (173) |
Prezzo:
€7.950
RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150CV 4X4 LUXW
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.995 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 83.000 |
| Colore Est.: | BIANCO PERLA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2013 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 110 (149) |
Prezzo:
€8.950
RENAULT SCENIC TCE 140CV INTENS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.330 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 102.000 |
| Colore Est.: | BLU METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 103 (140) |
Prezzo:
€11.450
RENAULT TWINGO 1.2 16V DYNAMIQUE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.149 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 178.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€3.450
RENAULT TWINGO 1.2 16V NIGH&DAY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.149 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 178.000 |
| Colore Est.: | NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€4.650